<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře k Pavla Temrová | Osobní realitní makléřka Praha	</title>
	<atom:link href="https://www.pavlatemrova.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pavlatemrova.cz/</link>
	<description>Osobní realitní makléřka v Praze s 15 lety zkušeností a 300+ doporučeními. Pomáhám prodat byt bezpečně a výhodně.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jun 2025 15:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Jak prodat byt v Praze výhodně a bez chyb? Strategie, která vám může vydělat statisíce (audio: 12 min.) od Prodat byt, nebo si ho nechat? Praktický přehled, jak se rozhodnout – Pavla Temrová - Pavla Temrová &#124; Osobní realitní makléřka Praha		</title>
		<link>https://www.pavlatemrova.cz/jak-prodat-byt-v-praze/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prodat byt, nebo si ho nechat? Praktický přehled, jak se rozhodnout – Pavla Temrová - Pavla Temrová &#124; Osobní realitní makléřka Praha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 15:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pavlatemrova.cz/?p=18538#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Poslechněte si podcast: Jak prodat byt v Praze výhodně a bez chyb? Strategie, která vám může &#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Poslechněte si podcast: Jak prodat byt v Praze výhodně a bez chyb? Strategie, která vám může &#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Jak prodat byt a koupit jiný od Prodat byt, nebo si ho nechat? Praktický přehled, jak se rozhodnout – Pavla Temrová - Pavla Temrová &#124; Osobní realitní makléřka Praha		</title>
		<link>https://www.pavlatemrova.cz/postup-jak-prodat-byt-koupit-jiny/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prodat byt, nebo si ho nechat? Praktický přehled, jak se rozhodnout – Pavla Temrová - Pavla Temrová &#124; Osobní realitní makléřka Praha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 15:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pavlatemrova.cz/?p=7227#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Poslechněte si podcastovou epizodu - Jak prodat byt a koupit jiný [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Poslechněte si podcastovou epizodu &#8211; Jak prodat byt a koupit jiný [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Online odhad ceny bytu v Praze – s osobním přístupem a strategií pro výhodný prodej od Jak prodat byt v Praze výhodně a bez chyb? Strategie, která vám může vydělat statisíce (audio: 12 min.) - Pavla Temrová Reality		</title>
		<link>https://www.pavlatemrova.cz/online-odhad-ceny-bytu-2025/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jak prodat byt v Praze výhodně a bez chyb? Strategie, která vám může vydělat statisíce (audio: 12 min.) - Pavla Temrová Reality]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 13:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pavlatemrova.cz/?p=15855#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Jak poznat reálnou tržní cenu (a ne jen tu z inzerátů)? – poslechněte si epizodu, ve které &#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Jak poznat reálnou tržní cenu (a ne jen tu z inzerátů)? – poslechněte si epizodu, ve které &#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Pod ledovcem, prohlídky a inzerce jsou jen špička ledovce, 90 % práce není vidět (audio 35 min.) od Online odhad ceny bytu v Praze – s osobním přístupem a strategií pro výhodný prodej - Pavla Temrová Reality		</title>
		<link>https://www.pavlatemrova.cz/pribeh-realitni-maklerky/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Online odhad ceny bytu v Praze – s osobním přístupem a strategií pro výhodný prodej - Pavla Temrová Reality]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 09:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pavlatemrova.cz/?p=14027#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Díky pečlivému testování tržní ceny před samotným prodejem zajistím, že vaše nemovitost bude prodána za maximální možnou cenu. Tento přístup minimalizuje riziko podhodnocení a zároveň zvyšuje šanci na rychlý a úspěšný prodej.&#160;Prohlídky a inzerce jsou jen špička ledovce, 90 % práce není vidět [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Díky pečlivému testování tržní ceny před samotným prodejem zajistím, že vaše nemovitost bude prodána za maximální možnou cenu. Tento přístup minimalizuje riziko podhodnocení a zároveň zvyšuje šanci na rychlý a úspěšný prodej.&nbsp;Prohlídky a inzerce jsou jen špička ledovce, 90 % práce není vidět [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Jak si pronajmout byt v Praze a vyniknout mezi ostatními zájemci od Nejistota na akciových trzích nahrává realitám jako bezpečnější investici. Aktuální situace na trhu - jaro 2025 (audio: 21 min.) - Pavla Temrová Reality		</title>
		<link>https://www.pavlatemrova.cz/jak-si-pronajmout-byt/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nejistota na akciových trzích nahrává realitám jako bezpečnější investici. Aktuální situace na trhu - jaro 2025 (audio: 21 min.) - Pavla Temrová Reality]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 12:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pavlatemrova.cz/?p=17803#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] (č. 31) vznikla pro zájemce o pronájem nemovitosti a přináší&#160; konkrétní návod, Jak zvýšit své šance na trhu, pokud si chcete pronajmout byt. Důležitost tohoto tématu sílí měsíc po měsíci tím, jak ceny bytů v Praze rostou, jejich [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (č. 31) vznikla pro zájemce o pronájem nemovitosti a přináší&nbsp; konkrétní návod, Jak zvýšit své šance na trhu, pokud si chcete pronajmout byt. Důležitost tohoto tématu sílí měsíc po měsíci tím, jak ceny bytů v Praze rostou, jejich [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Jak dlouho trvá prodat byt (audio: 20 min.) od Nejistota na akciových trzích nahrává realitám jako bezpečnější investici. Aktuální situace na trhu - jaro 2025 (audio: 21 min.) - Pavla Temrová Reality		</title>
		<link>https://www.pavlatemrova.cz/jak-dlouho-trva-prodat-byt-realitni-podcast/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nejistota na akciových trzích nahrává realitám jako bezpečnější investici. Aktuální situace na trhu - jaro 2025 (audio: 21 min.) - Pavla Temrová Reality]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 12:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pavlatemrova.cz/?p=12076#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] nejhranější epizoda je Jak dlouho trvá prodat byt a kdy dostanu peníze z prodeje? (audio: 20 min.) Toto je druhý nejčastější dotaz mých klientů (tím prvním je samozřejmě prodejní cena). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] nejhranější epizoda je Jak dlouho trvá prodat byt a kdy dostanu peníze z prodeje? (audio: 20 min.) Toto je druhý nejčastější dotaz mých klientů (tím prvním je samozřejmě prodejní cena). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Online odhad ceny bytu v Praze – s osobním přístupem a strategií pro výhodný prodej od Nenechte se zmanipulovat či zastrašit výkupními společnostmi – spekulanti to často jen zkouší - Pavla Temrová Reality		</title>
		<link>https://www.pavlatemrova.cz/online-odhad-ceny-bytu-2025/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nenechte se zmanipulovat či zastrašit výkupními společnostmi – spekulanti to často jen zkouší - Pavla Temrová Reality]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 07:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pavlatemrova.cz/?p=15855#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Na co si dát pozor při koupi pozemku k výstavbě rodinného domu nebo chalupy (pusťte si audio - délka: 31 min)Zrychlené online odhady tržní ceny bytu mohou být zavádějící (pusťte si audio - délka: 14 &#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Na co si dát pozor při koupi pozemku k výstavbě rodinného domu nebo chalupy (pusťte si audio &#8211; délka: 31 min)Zrychlené online odhady tržní ceny bytu mohou být zavádějící (pusťte si audio &#8211; délka: 14 &#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Na co si dát pozor při koupi pozemku k výstavbě rodinného domu nebo chalupy (délka: 31 min) od Nenechte se zmanipulovat či zastrašit výkupními společnostmi – spekulanti to často jen zkouší - Pavla Temrová Reality		</title>
		<link>https://www.pavlatemrova.cz/na-co-si-dat-pozor-pri-koupi-pozemku-k-vystavbe/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nenechte se zmanipulovat či zastrašit výkupními společnostmi – spekulanti to často jen zkouší - Pavla Temrová Reality]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 08:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pavlatemrova.cz/?p=10026#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Také mi do schránky chodí nabídky na odkup pozemků. Jeden z nich je o velikosti 1500 m², nachází se několik kilometrů od Dobříše a je v současnosti evidován jako orná půda, přestože je ve skutečnosti stavební. Pozemek leží v zastavitelném území obce a podle Územního plánu je možné na něm postavit velký rodinný dům. Vzhledem k tomu, že v blízké době nemám v plánu stavbu, nemám důvod žádat o stavební povolení a změnit označení na &#034;stavební&#034;.Jako stavební pozemek má hodnota přibližně 4000 Kč/m², zatímco jako orná půda je to jen kolem 20 Kč/m². Proto mě výkupní společnosti kontaktují s nabídkami na odkup za desítky tisíc, i když tržní cena pozemku je v řádech milionů.Mnoho zejména starších majitelů, kteří byli zvyklí, že se na pozemcích hosodařilo a vnímají je jako pole a louky, si neuvědomují, že jejich pozemky, které jsou doposud evidovány jako orná půda, mají potenciál stavební parcely, a na takové nabídky přistupují.&#160;Na co si dát pozor při koupi pozemku k výstavbě rodinného domu nebo chalupy (délka: 31 min) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Také mi do schránky chodí nabídky na odkup pozemků. Jeden z nich je o velikosti 1500 m², nachází se několik kilometrů od Dobříše a je v současnosti evidován jako orná půda, přestože je ve skutečnosti stavební. Pozemek leží v zastavitelném území obce a podle Územního plánu je možné na něm postavit velký rodinný dům. Vzhledem k tomu, že v blízké době nemám v plánu stavbu, nemám důvod žádat o stavební povolení a změnit označení na &quot;stavební&quot;.Jako stavební pozemek má hodnota přibližně 4000 Kč/m², zatímco jako orná půda je to jen kolem 20 Kč/m². Proto mě výkupní společnosti kontaktují s nabídkami na odkup za desítky tisíc, i když tržní cena pozemku je v řádech milionů.Mnoho zejména starších majitelů, kteří byli zvyklí, že se na pozemcích hosodařilo a vnímají je jako pole a louky, si neuvědomují, že jejich pozemky, které jsou doposud evidovány jako orná půda, mají potenciál stavební parcely, a na takové nabídky přistupují.&nbsp;Na co si dát pozor při koupi pozemku k výstavbě rodinného domu nebo chalupy (délka: 31 min) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Jak zjistit tržní cenu nemovitosti a jak prodat byt či dům se skvělým výsledkem (délka: 20 min) od Vafle Bublinkové		</title>
		<link>https://www.pavlatemrova.cz/jak-zjistit-trzni-cenu-nemovitosti-a-jak-postupovat-kdyz-chcete-prodat-byt-ci-dum-se-skvelym-vysledkem/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vafle Bublinkové]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 05:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pavlatemrova.cz/?p=10258#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[Skvělá práce! Tento článek je velmi dobře napsaný a informativní.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skvělá práce! Tento článek je velmi dobře napsaný a informativní.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Jak zjistit tržní cenu nemovitosti a jak prodat byt či dům se skvělým výsledkem (délka: 20 min) od Směsi na Vafle		</title>
		<link>https://www.pavlatemrova.cz/jak-zjistit-trzni-cenu-nemovitosti-a-jak-postupovat-kdyz-chcete-prodat-byt-ci-dum-se-skvelym-vysledkem/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Směsi na Vafle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 01:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pavlatemrova.cz/?p=10258#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[Jsem ohromen/a hloubkou a jasností, s jakou je tento článek napsán.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jsem ohromen/a hloubkou a jasností, s jakou je tento článek napsán.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
